<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Y&#38;R Amsterdam</title>
	<atom:link href="http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yramsterdam.nl/www</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 11:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Y&amp;R Amsterdam wint Goud in Online Clio Awards voor LG Electronics.</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7387</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7387#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7387</guid>
		<description><![CDATA[Bij de Clio Awards won Y&#038;R Amsterdam goud in de categorie Online voor LG Electronics. In totaal won Nederland 1 keer goud, 2 keer zilver en 4 keer brons.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de Clio Awards won Y&#038;R Amsterdam goud in de categorie Online voor LG Electronics. In totaal won Nederland 1 keer goud, 2 keer zilver en 4 keer brons.<img src="http://www.yramsterdam.nl/www/wp-content/uploads/2011/11/clio-award.jpg" alt="" title="clio-award" width="290" height="290" class="alignnone size-full wp-image-4635" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y&amp;R Amsterdam wint 3 ADCN Lampen</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7377</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7377#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7377</guid>
		<description><![CDATA[In de categorieën Internet Commercial (goud), Viral Marketing (zilver) en TV Commercial (zilver) voor LG Electronics. Daarnaast behoorden we tot de genomineerden voor de &#8220;Grand Prix&#8221;.
De ADCN bekroont jaarlijks de meest creatieve Nederlandse reclame-uitingen. Dit jaar vond de feestelijke uitreiking plaats in het Concertgebouw in Amsterdam.
En het ging door tot in de late uurtjes&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.yramsterdam.nl/www/wp-content/uploads/2012/04/lampen.jpg" alt="" title="2010 | ADCN | Nominatie" width="290" height="235" class="alignnone size-full wp-image-4382" /></a>In de categorieën Internet Commercial (goud), Viral Marketing (zilver) en TV Commercial (zilver) voor LG Electronics. Daarnaast behoorden we tot de genomineerden voor de &#8220;Grand Prix&#8221;.</p>
<p>De ADCN bekroont jaarlijks de meest creatieve Nederlandse reclame-uitingen. Dit jaar vond de feestelijke uitreiking plaats in het Concertgebouw in Amsterdam.<br />
En het ging door tot in de late uurtjes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe campagne Danoontje</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7353</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7353#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7353</guid>
		<description><![CDATA[In onze nieuwe campagne voor Danoontje staat een juf en haar klas centraal. Juf Daniëlle laat in deze eerste commercial zien dat Danoontje van natuurlijke ingrediënten wordt gemaakt. Want opgroeien doe je natuurlijk met Danoontje.
Juf Daniëlle introduceert ook nieuwe Danoontje Mega, dat is mega lekker!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="wp-video-lightbox" href="http://www.youtube.com/watch?v=-tO9y7ofPBY"><img class="alignnone size-full wp-image-5322" title="Danoontje" src="http://www.yramsterdam.nl/www/wp-content/uploads/2012/04/danoontje_thumb.jpg" alt="" width="290" height="163" /></a>In onze nieuwe campagne voor Danoontje staat een juf en haar klas centraal. <br />Juf Daniëlle laat in deze eerste commercial zien dat Danoontje van natuurlijke ingrediënten wordt gemaakt. Want opgroeien doe je natuurlijk met Danoontje.</p>
<p>Juf Daniëlle introduceert ook nieuwe <a rel="wp-video-lightbox" href="http://www.youtube.com/watch?v=D26tkJBBTaA">Danoontje Mega</a>, dat is mega lekker!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne 4 en 5 mei</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7347</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7347#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7347</guid>
		<description><![CDATA[Onze nieuwe campagne voor het nationaal comité 4 en 5 mei geeft inhoud aan het thema &#8216;Vrijheid geef je door&#8217;. Daarmee verbindt de commercial alle initiatieven die op 4 en 5 mei in het hele land worden georganiseerd. De boodschap wordt gecommuniceerd via TV, radio, print en online.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="wp-video-lightbox" href="http://www.youtube.com/watch?v=eTJoBYCpfrs"><img class="alignnone size-full wp-image-5322" title="4 en 5 mei" src="http://www.yramsterdam.nl/www/wp-content/uploads/2012/04/4en5mei_thumb.jpg" alt="" width="290" height="163" /></a>Onze nieuwe campagne voor het nationaal comité 4 en 5 mei geeft inhoud aan het thema &#8216;Vrijheid geef je door&#8217;. Daarmee verbindt de commercial alle initiatieven die op 4 en 5 mei in het hele land worden georganiseerd. De boodschap wordt gecommuniceerd via TV, radio, print en online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail &#124; Non-profitC1000 dagje uit</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7336</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7336#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case | C1000 Dagje Uit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7336</guid>
		<description><![CDATA[Doelstelling
Verhoog de loyaliteit van C1000 klanten door ze te belonen met kortingen op dagjes uit.
Doelgroep
Boodschapper van het gezin en “initiator” van dagjes uit: de moeder.
Concept
Veel klanten van C1000 hebben een laag besteedbaar inkomen en moeten slim omgaan met hun budget. Dagjes uit zijn vaak het eerste waarop wordt bezuinigd. Met deze actie kunnen ze doorsparen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Doelstelling</strong><br />
Verhoog de loyaliteit van C1000 klanten door ze te belonen met kortingen op dagjes uit.</p>
<p><strong>Doelgroep</strong><br />
Boodschapper van het gezin en “initiator” van dagjes uit: de moeder.</p>
<p><strong>Concept</strong><br />
Veel klanten van C1000 hebben een laag besteedbaar inkomen en moeten slim omgaan met hun budget. Dagjes uit zijn vaak het eerste waarop wordt bezuinigd. Met deze actie kunnen ze doorsparen voor hoge korting (tot 86%) op 46 dagjes uit. Zo komt er voor iedere klant een relevant uitje binnen budget. Aan de ‘achterkant’ gebruikt het online boekingssysteem yield management om de overcapaciteit van deelnemende parken met korting aan de sparende C1000 klanten aan te bieden.</p>
<p><strong>Media- en middelenstrategie</strong><br />
De commercial met Nick en Simon jaagt de actie groots aan, op twitter wordt de zin #ofnaarnickensimon zelfs trending topic en gedurende de zomer is ‘C1000 dagje uit’ de grootste stijger binnen de zoekwoorden op Google. Ook het Dagje Uit magazine met het volledige aanbod wordt huis aan huis verspreid. De actie was bijzonder succesvol, er worden 550.000 kaartjes verkocht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>retail &#124; non-profitc1000 dagje uit</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7330</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7330#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7330</guid>
		<description><![CDATA[Verhoog de loyaliteit van C1000 klanten door ze te belonen met kortingen op dagjes uit.
Lees verder.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yramsterdam.nl/www/?cat=209"><img class="alignnone size-full wp-image-6244" title="C1000 Dagje uit" src="http://www.yramsterdam.nl/www/wp-content/uploads/2012/04/nickensimon_case_thumb.jpg" alt="" width="290" height="200" /></a>Verhoog de loyaliteit van C1000 klanten door ze te belonen met kortingen op dagjes uit.<br />
<a href="http://www.yramsterdam.nl/www/?cat=209">Lees verder.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V&amp;D  Schoolcampus</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7319</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7319#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostNL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7319</guid>
		<description><![CDATA[Om scholieren te binden aan V&#038;D Schoolcampus richten we een Hyves op waar ze hun échte rapport kunnen ophalen. Dus niet dat saaie rapport wat je van school krijgt, maar cijfers voor hoe attent je bent, je humor, avontuurlijkheid, populariteit en imago. De campagne activeerde in totaal meer dan 39.000 jongeren.&#160;&#160;&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=FOJwcbLb9Bk" rel="wp-video-lightbox" title=""><img src="./wp-content/uploads/2011/06/schoolcampus.jpg" alt="" title="Schoolcampus" width="290" height="163" class="alignnone size-full wp-image-2950" alt="" title="V&#038;D Schoolcampus presenteert: Jouw échte rapport" width="290" height="158" alt="Schoolcampus" /></a>Om scholieren te binden aan V&#038;D Schoolcampus richten we een Hyves op waar ze hun échte rapport kunnen ophalen. Dus niet dat saaie rapport wat je van school krijgt, maar cijfers voor hoe attent je bent, je humor, avontuurlijkheid, populariteit en imago. De campagne activeerde in totaal meer dan 39.000 jongeren.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7304</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7304#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostNL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7304</guid>
		<description><![CDATA[Om de concurrentie voor te zijn en het commerciële succes te claimen voordat‘s werelds dunste TV op de markt komt is een online activatie ontwikkeld.Een spraakmakende videofilm die is uitgegroeid tot een ware viral.Binnen 4 weken zijn maar liefst 7 miljoen mensen geactiveerd.&#160;&#160;&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fx-S6DExryI&#038;hd=1" rel="wp-video-lightbox" title=""><img src="./wp-content/uploads/2012/01/lg_dief1.jpg" alt="" title="LG" width="290" height="163" class="alignnone size-full wp-image-4382"/></a>Om de concurrentie voor te zijn en het commerciële succes te claimen voordat<br />‘s werelds dunste TV op de markt komt is een online activatie ontwikkeld.<br />Een spraakmakende videofilm die is uitgegroeid tot een ware viral.<br />Binnen 4 weken zijn maar liefst 7 miljoen mensen geactiveerd.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3FM Awards</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7301</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7301#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostNL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7301</guid>
		<description><![CDATA[3FM wil de 3FM Awards neerzetten als de belangrijkste muziekprijzen van Nederland. Met de campagne ‘Music for President’ roept 3FM jonge muziekliefhebbers niet alleen op tot stemmen op hun favoriete Nederlandse artiest, maar ook tot zelf campagnevoeren voor die artiest. De mix van TV, social media en print leidt tot een ongekend sneeuwbaleffect; meer dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=PdNa7mMw4Rw" rel="wp-video-lightbox" title=""><img src="http://www.yramsterdam.nl/www/wp-content/uploads/2012/04/3fm_awards.jpg" alt="" title="3FM Serious Radio" width="290" height="163" class="alignnone size-full wp-image-2950" alt="" title="3FM Serious Radio" width="290" height="158" alt="3FM Awards" /></a>3FM wil de 3FM Awards neerzetten als de belangrijkste muziekprijzen van Nederland. Met de campagne ‘Music for President’ roept 3FM jonge muziekliefhebbers niet alleen op tot stemmen op hun favoriete Nederlandse artiest, maar ook tot zelf campagnevoeren voor die artiest. De mix van TV, social media en print leidt tot een ongekend sneeuwbaleffect; meer dan 500.000 jongeren hebben gestemd voor de 3FM Awards 2011.<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C1000 Groovy Gogo&#8217;s</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7295</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7295#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostNL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7295</guid>
		<description><![CDATA[Wil C1000 het succes van de GOGO’s actie uit 2009 overtreffen, moeten de GOGO’s opnieuw worden uitgevonden. Omdat muziek het meest besproken onderwerp is op het schoolplein, richten we een band op: The Breakz, bestaande uit 6 Groovy GOGO’s. Een unieke aanpak zorgt dat hun single ‘Let’s Go!’ in de Kids Top 20 belandt. Dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=v6IwibeqpC4" rel="wp-video-lightbox" title=""><img src="http://www.yramsterdam.nl/www/wp-content/uploads/2012/04/gogo_case_thmb.jpg" alt="" title="VARA" width="290" height="163" class="alignnone size-full wp-image-4382"/></a>Wil C1000 het succes van de GOGO’s actie uit 2009 overtreffen, moeten de GOGO’s opnieuw worden uitgevonden. Omdat muziek het meest besproken onderwerp is op het schoolplein, richten we een band op: The Breakz, bestaande uit 6 Groovy GOGO’s. Een unieke aanpak zorgt dat hun single ‘Let’s Go!’ in de Kids Top 20 belandt. Dit zorgt voor een run naar de winkels, een noodgedwongen bijbestelling van 2 miljoen extra GOGO’s en een ongekend hoog marktaandeel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7341</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7341#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case | C1000 Dagje Uit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7341</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=c6_ZuTBzVQM" rel="wp-video-lightbox" title="C1000 Dagje Uit"><img src="http://www.yramsterdam.nl/www/wp-content/uploads/2012/04/case_film_NenS_Thumb.jpg" alt="" title="C1000 Dagje uit" width="290" height="163" id="thema1"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstverlening &#124; Non-profitPostNL</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7262</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7262#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case | PostNL kerst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7262</guid>
		<description><![CDATA[Doelstelling:
Bevorder het verzenden van kerstkaarten door te laten zien dat de kerstkaart nog altijd onovertroffen is als het gaat om het overbrengen van een kerstwens.
Doelgroep:
Vrouwen (35-55 jaar) als grootste gebruikersgroep behouden. En jongere vrouwen (25-35 jaar) stimuleren een echte kerstkaart te versturen door te focussen op de online mogelijkheden van PostNL.
Strategie/Concept:
Onder het motto ‘We brengen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Doelstelling</strong>:<br />
Bevorder het verzenden van kerstkaarten door te laten zien dat de kerstkaart nog altijd onovertroffen is als het gaat om het overbrengen van een kerstwens.</p>
<p><strong>Doelgroep:</strong><br />
Vrouwen (35-55 jaar) als grootste gebruikersgroep behouden. En jongere vrouwen (25-35 jaar) stimuleren een echte kerstkaart te versturen door te focussen op de online mogelijkheden van PostNL.</p>
<p><strong>Strategie/Concept:</strong><br />
Onder het motto ‘We brengen de kerst bij je thuis’ laat PostNL zien dat alleen een fysieke kerstkaart dat echte kerstgevoel bezorgt. Niets is persoonlijker, niets heeft meer impact. We visualiseren die impact met een lichtprojectie die verschijnt zodra de kerstkaart wordt opengemaakt. Deze projectie brengt de kerstboodschap op de kaart tot leven. Het laat zien dat de kerstkaart de ontvanger raakt.<br />
En met de KaartWereld app of via kaartwereld.nl maakt PostNL het voor de verzender nu nog eenvoudiger om een kerstkaart te maken en te versturen die bij de ontvanger op de deurmat valt.</p>
<p><strong>Media- en middelenstrategie:</strong><br />
Om de emotie te verwoorden die een kerstkaart overbrengt, staat in alle media en middelen de boodschap ‘We brengen de kerst bij je thuis’ centraal. De campagne start 3 weken voor kerst in landelijke media waaronder abri’s, print, radio en TV. Ondersteund met online media gericht op de jongere doelgroep: social media als Facebook en Twitter, banners en e-mailings. Het huis-aan-huisblad ‘Er is Post!’ bracht letterlijk de kerst thuis bij ruim 6 miljoen huishoudens. 2600 Postkantoren en 7000 verkooppunten werden voorzien van instoremateriaal. En ook 19.000 brievenbussen en de website van PostNL stonden in het teken van de kerstcampagne. In PR werd de centrale boodschap ‘We brengen de kerst bij je thuis’ ook geladen. PostNL riep een kerstwensenboom in het leven. Zowel online (via Facebook) als fysiek (in 5 grote steden), kon heel Nederland via een kerstkaart een wens doorgeven. PostNL liet vervolgens meerdere kerstwensen in vervulling gaan. Resultaat: Een aansprekende campagne die aangezet heeft tot het versturen van ruim 170 miljoen kerstkaarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dienstverlening &#124; non-profitpostnl</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7249</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7249</guid>
		<description><![CDATA[Bevorder het verzenden van kerstkaarten door te laten zien dat de kerstkaart&#8230;Lees verder
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yramsterdam.nl/www/?cat=194"><img class="alignnone size-full wp-image-6209" title="PostNL Kerst" src="http://www.yramsterdam.nl/www/wp-content/uploads/2012/04/postnl_kerst_case_thumb.jpg" alt="" width="290" height="200" /></a>Bevorder het verzenden van kerstkaarten door te laten zien dat de kerstkaart&#8230;<br /><a href="http://www.yramsterdam.nl/www/?cat=194">Lees verder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7268</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7268#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case | PostNL kerst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7268</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qRuCx3bKhHI" rel="wp-video-lightbox" title="PostNL"><img src="http://www.yramsterdam.nl/www/wp-content/uploads/2012/04/case_film_postnl1.jpg" alt="" title="PostNL kerst" width="290" height="163" id="thema1"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VARA</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7159</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7159#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7159</guid>
		<description><![CDATA[De centrale merkgedachte ‘Wees Verschillig’ heeft de VARA een heldere en eenduidige positionering gegeven in een geheel eigen stijl, die de VARA op het lijf geschreven is. De wervingscampagne won een SAN Accent in de categorie Geïntegreerde Communicatie.&#160;&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xt1xVo_fQwM" rel="wp-video-lightbox" title=""><img src="http://www.yramsterdam.nl/www/wp-content/uploads/2012/04/vara_case_thumb.jpg" alt="" title="VARA" width="290" height="163" class="alignnone size-full wp-image-4382"/></a>De centrale merkgedachte ‘Wees Verschillig’ heeft de VARA een heldere en eenduidige positionering gegeven in een geheel eigen stijl, die de VARA op het lijf geschreven is. <br />De wervingscampagne won een SAN Accent in de categorie Geïntegreerde Communicatie.<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7188</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7188#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7188</guid>
		<description><![CDATA[Om de concurrentie voor te zijn en het commerciële succes te claimen voordat ‘s werelds dunste TV op de markt komt is een online activatie ontwikkeld. Een spraakmakende videofilm die is uitgegroeid tot een ware viral. Binnen 4 weken zijn maar liefst 7 miljoen mensen geactiveerd.&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fx-S6DExryI&#038;hd=1" rel="wp-video-lightbox" title=""><img src="./wp-content/uploads/2012/01/lg_dief1.jpg" alt="" title="LG" width="290" height="163" class="alignnone size-full wp-image-4382"/></a>Om de concurrentie voor te zijn en het commerciële succes te claimen voordat ‘s werelds dunste TV op de markt komt is een online activatie ontwikkeld. Een spraakmakende videofilm die is uitgegroeid tot een ware viral. Binnen 4 weken zijn maar liefst 7 miljoen mensen geactiveerd.<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V&amp;D Schoolcampus</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7193</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7193#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7193</guid>
		<description><![CDATA[Om scholieren te binden aan V&#038;D Schoolcampus richten we een Hyves op waar ze hun échte rapport kunnen ophalen. Dus niet dat saaie rapport wat je van school krijgt, maar cijfers voor hoe attent je bent, je humor, avontuurlijkheid, populariteit en imago. De campagne activeerde in totaal meer dan 39.000 jongeren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=FOJwcbLb9Bk" rel="wp-video-lightbox" title=""><img src="./wp-content/uploads/2011/06/schoolcampus.jpg" alt="" title="Schoolcampus" width="290" height="163" class="alignnone size-full wp-image-2950" alt="" title="V&#038;D Schoolcampus presenteert: Jouw échte rapport" width="290" height="158" alt="Schoolcampus" /></a>Om scholieren te binden aan V&#038;D Schoolcampus richten we een Hyves op waar ze hun échte rapport kunnen ophalen. Dus niet dat saaie rapport wat je van school krijgt, maar cijfers voor hoe attent je bent, je humor, avontuurlijkheid, populariteit en imago. De campagne activeerde in totaal meer dan 39.000 jongeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yramsterdam.nl/www/?feed=rss2&amp;p=7193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3FM Serious Radio</title>
		<link>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7198</link>
		<comments>http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7198#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackwaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[eur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yramsterdam.nl/www/?p=7198</guid>
		<description><![CDATA[Met het thema ‘real music, real people’ start 3FM een langlopende imagocampagne over de ziel van de zender. In een reeks filmische portretten onthullen artiesten, songwriters, en DJ’s hun drijfveer om met muziek bezig te zijn. Een lange-termijncampagne voor publieke radioomroep 3FM gericht op 18-34 jarigen met als resultaat een Gouden Effie.
]]></description>
